Расширительные баки WWSYSTEM
Модели
Характеристики
*Cтоимость на сайте указана рекомендованная розничная.
Для магазинов, монтажных и буровых организаций действует специальное предложение.
Артикул | Объем (л) | Исполнение | Ширина (мм) | Высота (мм) | Наличие | Цена | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY-11-2G | 8 | вертикальное | 200 | 340 | по заказу | по запросу | Не доступно |
TY-12-6,3G | 24 | горизонтальное | 460 | 300 | по заказу | по запросу | Не доступно |
TY-12-11G | 60 | горизонтальное | 640 | 400 | по заказу | по запросу | Не доступно |
TY-14-11G | 60 | вертикальное | 395 | 640 | по заказу | по запросу | Не доступно |
TY-14-15G | 80 | вертикальное | 440 | 810 | по заказу | по запросу | Не доступно |
- Макс. раб. давление (бар): 10;
- Гидравлическое соединение(Дюйм): 1" PН.
Вы просматривали
Остались вопросы?
Заказать звонок